- admin
- 30 марта, 2022
- Комментариев нет
- Новости
24-29 марта 2022 года состоялся областной этап республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам в 2021-2022 учебном году. 24-25 марта — олимпиада по предметам естественно-математического направления, 28-29 марта – олимпиада по предметам общественно-гуманитарного направления.
В олимпиаде приняли участие 25 учащихся 9-11 классов: 11 учащихся – ЕМН, 14 учащихся – ОГН. По итогам участия учащиеся заняли 13 призовых мест (52% качества участия): 1 место – 4, 2 место – 3, 3 место – 6.
№ | Предмет (без сокращений) | Ф.И.учащегося | Класс | ФИО учителя (полностью) | Результат |
1 | Биология | Алдажан Сабит | 10 | Қамит Бота Қалыбекқызы | — |
2 | Математика | Абдрашев Нуралы | 10 | Батталова Алмагуль Султановна | — |
3 | Математика | Григорьев Денис | 11 | Кудрявцева Наталья Викторовна | 2 |
4 | Информатика | Нарумов Дияр | 9 | Иващенко Андрей Александрович | 1 |
5 | Информатика | Каскабасов Темирлан | 10 | Иващенко Андрей Александрович | 2 |
6 | Информатика | Ефимов Илья | 11 | Иващенко Андрей Александрович | 2 |
7 | Физика | Сериков Дархан | 9 | Абдрахманов Жаслан Кабдешулы | — |
8 | Физика | Ташен Темирлан | 11 | Гаппаров Жахонгир Абдразакович | 1 |
9 | Химия | Баймухамбетов Назар | 9 | Нугуманова Карина Ансагановна | — |
10 | География | Ережепова Амина | 9 | Танат Данагуль Танатовна | 3 |
11 | География | Айтжанов Айдар | 10 | Танат Данагуль Танатовна | — |
12 | Основы права | Наукенова Аяжан | 9 | Қайрғали Нұрымжан Қайратұлы | 3 |
13 | Самопознание | Лукманова Екатерина | 10 | Кандалина Альбина Петровна | 3 |
14 | Самопознание | Нурканова Даяна | 9 | Төлеміс Жұлдызай Серікқызы | — |
15 | История Казахстана | Кабиев Жаслан | 10 | Молдабаева Сауле Абаевна | 3 |
16 | История Казахстана | Ануар Мариям | 10 | Молдабаева Сауле Абаевна | 1 |
17 | Казахский язык и литература | Доскеева Жанеля | 9 | Токтарова Рауза Еркановна | — |
18 | Казахский язык и литература | Кенжебек Актоты | 10 | Токтарова Рауза Еркановна | — |
19 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | Ахмедов Тимур | 9 | Алымбаева Динара Жумахановна | 1 |
20 | Казахский язык в школах с русским языком обучения | Мельникова Диана | 11 | Токтарова Рауза Еркановна | — |
21 | Русский язык в школах с казахским языком обучения | Жапаргалиева Лунара | 11 | Баймаганбетова Айгерим Прмановна | 3 |
22 | Английский язык | Мирошник Алиса | 9 | Колычева Инна Арменовна | — |
23 | Английский язык | Омарова Алина | 9 | Колычева Инна Арменовна | — |
24 | Английский язык | Сулейменова Тэмила | 10 | Пугачева Анастасия Валерьевна | — |
25 | Английский язык | Мирошник Вячеслав | 11 | Колычева Инна Арменовна | 3 |
В разрезе предметов результативность следующая: математика – 2 место (Кудрявцева Н.В.), информатика – 1, 2, 2 места (Иващенко А.А.), физика – 1 место (Гаппаров Ж.А.), география – 3 место (Танат Д.Т.), основы права – 3 место (Кайргали Н.К.), самопознание – 3 место (Кандалина А.П.), история Казахстана – 1, 3 места (Молдабаева С.А.), казахский язык – 1 место (Алымбаева Д.Ж.), русский язык – 3 место (Баймаганбетова А.П.).
По итогам областного этапа олимпиады на республиканский этап заявлены 6 учащихся: Ташен Темирлан – физика (Гаппаров Ж.А.), Нарумов Дияр, Каскабасов Темирлан, Ефимов Илья – информатика (Иващенко А.А.), Григорьев Денис – математика (Кудрявцева Н.В.), Ануар Мариям – история Казахстана (Молдабаева С.А.).
Поздравляем наших победителей олимпиады!!! Вы лучшие в нашей области!
На республиканском уровне олимпиады желаем достичь самых высоких результатов!!!